



| Fachschule für ökologische Land- und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Haushaltsmanagement und Tourismus in Ottenschlag |
|||||
| Modul 1 | Modul 2 | ||||
| Gegenstandsfelder mit | Wochenstunden | Wochenstunden | |||
| Einzelgegenständen | 1. Jahrgang | 2. Jahrgang | 3. Jahrgang | ||
| Persönlichkeitsbildung | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | ||
| Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 1 | ||
| Politische Bildung und Rechtskunde | 1 | 1 | 1 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | ||
| Ökologie | 1 | - | 1 | ||
| Unternehmerische Bildung | |||||
| Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | ||
| Marketing und Wirtschaftskunde | - | 2 | 2 | ||
| Informationstechnologien | 2 | 1 | 2 | ||
| Mathematik und Fachrechnen | 2 | 2 | - | ||
| Englisch | 2 | 2 | 2 | ||
| Fachspezifische Bildung | |||||
| Haushaltsmanagement und Textildesign | 2 | 1 | 3 | ||
| Ernährung | 1 | 1 | 4 | ||
| Gesundheit | 1 | 1 | 2 | ||
| Landwirtschaft und Gartenbau | 2 | 2 | - | ||
| Praktischer Unterricht* | 12 | 12 | 6 | ||
| Schwerpunktfächer | |||||
| Tourismus | 1 | 2 | 3 | ||
| Direktvermarktung | 1 | 1 | - | ||
| Französisch | - | - | 3 | ||
| Gesamt: | 36 | 36 | 36 | ||
* Kochen und Küchenführung, Textildesign, Haushaltstechnik, Organisation und Service, Landwirtschaft und Gartenbau